Voici les couleurs des pâtes Fimo rangées par gamme. J’ai pris les échantillons de couleurs sur le site de Staedtler, c’est plutôt fidèle pour la pro, la soft, les pastels, les doll art. Pour les effects, c’est plus délicat de montrer le rendu comme on peut s’en douter…
Table des mélanges Fimo Classic
Table des mélanges Fimo Soft
Table des mélanges Fimo True Colours
Table des mélanges Fimo Doll Art
Nouveautés 2018
6 couleurs dans la gamme Soft :
20 | Rose antique | 57 | Vert olive |
31 | Bleu calypso | 66 | Violet royal |
40 | Orange flamingo | 87 | Taupe |
|
|
Effect (8020) |
|||||
Pailleté (glitter) | Translucide (transluscent) | ||||
n° | Nom français | English name | n° | Nom français | English name |
052 | Blanc | White | 014 | Blanc | White |
112 | Orange | Gold | 104 | Jaune | Yellow |
202 | Rouge | Red | 204 | Rouge | Red |
302 | Bleu | Blue | 374 | Bleu | Blue |
502 | Vert | Green | 404 | Orange | Orange |
602 | Violet/lilas | Purple | 504 | Vert | Green |
812 | Argent | Silver | 604 | Violet/lilas | Purple |
Effect (8020) |
|||||
Gemme (gemstone) / translucide nacré | Pastel (pastel) | ||||
n° | Nom français | English name | n° | Nom français | English name |
106 | Jaune citrine | Citrine | 105 | Vanille | Vanilla |
206 | Quartz rose | Rose quartz | 205 | Rosé | Rosé |
286 | Quartz rubis | Ruby quartz | 305 | Eau/bleu | Aqua |
306 | Quartz bleu glacier | Ice crystal | 405 | Pêche | Peach |
386 | Bleu agate | Blue agate | 505 | Menthe | Mint |
506 | Vert jade | Jade | 605 | Lilas | Lilac |
Effect (8020) |
|||||
Métallique (metallic) | Phosphorescent | ||||
n° | Nom français | English name | n° | Nom français | English name |
08 | Blanc nacré | Mother-of-pearl | 04 | Fluorescent | Nightglow |
11 | Or | Gold | |||
27 | Cuivre | Copper | Pierre (stone) | ||
28 | Rouge rubis | Ruby red | n° | Nom français | English name |
38 | Bleu saphir | Sapphire blue | 003 | Marbre | Marble |
58 | Vert émeraude | opal green | 803 | Granite | Granite |
81 | Argent | Silver | 903 | Poussière d’étoiles (nacré) | Stardust |
Perle (pearl) | |||||
n° | Nom français | English name | |||
207 | Rose perle | Pearl rosé gold | |||
607 | Lilas perle | Pearl lilac | |||
817 | Gris clair perle | Pearl light silver | |||
907 | Noir perle | Pearl black |
Pro doll art (8027) |
|||
n° | Nom français | English name | Référence |
03 | Porcelaine | Porcelain | Doll 8027-03 |
9 | Noir | Black | Classic 8004-9 |
17 | Ocre | Ochre | Classic 8004-17 |
44 | Beige | Beige | Doll 8027-44 |
45 | Sable | Sand | Doll 8027-45 |
74 | Terre cuite | Terracotta | Classic 8004-74 |
77 | Chocolat | Chocolate | Classic 8004-77 |
78 | Noisette nougat | Nougat | Doll 8027-78 |
205 | Pastel rosé | Pastel rosé | Effect 8020-205 |
432 | Rosé | Rosé | Doll 8027-432 |
435 | Camée | Cameo | Doll 8027-435 |
Tableaux en version imprimable avec colonne supplémentaire pour écrire vos stocks :
Télécharger le document (PDF, 241KB)
Je cherchais les références des doll art pour compléter ma feuille de stock, et je vois à la fin que tu as pris le temps de faire une version imprimable des couleurs. Alors, même si j’ai la mienne, je tiens à te remercier grandement pour ce travail, parce-que ça prends du temps ! (et d’ailleurs j’étais déjà passer sur ton site pour prendre déjà quelques références auparavant)
Un grand bravo, et un grand merci pour ce travail ! (et je suis même un peu deg de ne le voir que maintenant, j’aurais gagner un temps fou à simplement télécharger ton pdf 😉 )
Merci beaucoup !