La pâte polymère de la marque Cernit se décline en 7 gammes : Number One (finition porcelaine), Glamour (finition nacrée et métallisée), Translucent (effet translucide), Nature (effet terre et pierre), Neon light (fluorescent), Doll (gamme de couleurs peau) et la dernière Shiny (très riche en micas).
NOUVEAUTÉS 2016
- Ajout de la gamme Shiny : Gold (50), Bleu (200), Cosmos (276), Rouge (400), Vert (600), Vert canard (630), Violet (900), Pourpre (962).
- Ajouts en Transluscent : bleu turquoise (280) et violet (900).
- Ajouts en Number One en 500 g uniquement : bleu primaire (261), magenta (460) et jaune primaire (717).
- Retraits :
- Néon : rouge (400),
- Nature : agate (994) et sienne (972),
- Glamour : jaune (700) et vert de gris (619),
- Number One : biscuit (042), citron (716), terre cuite (839), sun tan (855). A noter que biscuit et sun tan restent disponibles en Doll (paquet de 500 g).
Nouveautés 2015 :
Nouvelles couleurs en Number One : bleu canard (230), rose anglais (476), rose framboise (481), vert anis (601), jaune vanille (730), ocre jaune (746), sahara (747), Orange corail (754), marron taupe (812).
L’ancien néon turquoise (676) devient le number one vert turquoise (676). Pour le remplacer, le nouveau bleu néon (200) est plus fluorescent.
Number One (porcelain) (090) |
|||||
n° | Nom français | English name | n° | Nom français | English name |
010 | Blanc porcelaine | Porcelain white | 600 | Vert | Green |
027 | Blanc opaque | Opaque white | 601 | Vert anis | Lime green |
042 | Biscuit STOP | Biscuit STOP | 611 | Vert clair | Light green |
055 | Champagne | Champagne | 640 | Vert menthe | Mint green |
100 | Noir | Black | 645 | Vert olive | Olive |
150 | Gris | Grey | 662 | Vert pin | Pine green |
200 | Bleu | Blue | 676 | Vert turquoise (EX-néon) | Turquoise |
214 | Bleu ciel | Sky blue | 700 | Jaune | Yellow |
223 | Bleu gris | Blue grey | 716 | Jaune citron STOP | Lemon STOP |
230 | Bleu canard | Duck blue | 730 | Jaune vanille | Vanilla |
246 | Bleu marine | Navy blue | 746 | Ocre jaune | Yellow ochre |
265 | Bleu roi | Royal blue | 747 | Sahara | Sahara |
280 | Bleu turquoise | Blue turquoise | 752 | Orange | Orange |
400 | Rouge | Red | 754 | Orange corail | Coral |
411 | Bordeaux | Bordeaux | 800 | Brun | Brown |
420 | Rouge carmin | Carmine red | 807 | Caramel | Caramel |
425 | Chair | Flesh | 812 | Taupe | Taupe |
428 | Rouge pavot | Poppy red | 839 | Terre cuite STOP | Terracotta STOP |
463 | Rouge de Noël | X-Mas red | 855 | Peau bronzé STOP | Sun Tan STOP |
475 | Rose | Pink | 900 | Violet | Violet |
476 | Rose anglais | English pink | 922 | Fuchsia | Fuchsia |
481 | Rose framboise | Raspberry | 931 | Lilas | Lilac |
Number One 500 g seulement/only |
||
n° | Nom français | English name |
261 | Bleu primaire NEW | Primary blue NEW |
460 | Magenta NEW | Magenta NEW |
717 | Jaune primaire NEW | Primary Yellow NEW |
Glamour (pearlescent & metallic) (091) |
|||||
n° | Nom français | English name | n° | Nom français | English name |
010 | Blanc | Porcelain white | 420 | Carmin | Carmine red |
050 | Or | Gold | 425 | Rose chair | Flesh |
055 | Or antique | Antique gold | 600 | Vert | Green |
057 | Cuivre | Copper | 611 | Vert clair | Light green |
058 | Bronze | Bronze | 619 | Vert de gris STOP | Verdigris STOP |
080 | Argent | Silver | 700 | Jaune STOP | Yellow STOP |
100 | Noir | Black | 800 | Brun | Brown |
200 | Bleu | Blue | 900 | Violet | Violet |
246 | Bleu marine | Navy blue | 922 | Fuchsia | Fuchsia |
Translucent (092) |
Nature (earth & stone) (094) |
||||
n° | Nom français | English name | n° | Nom français | English name |
005 | Translucide | Translucent white | 971 | Savane | Savanna |
024 | Phosphorescent | Night glow | 972 | Sienne STOP | Sienna STOP |
275 | Saphir | Sapphire | 976 | Quartz | Quartz |
280 | Bleu turquoise NEW | Blue turquoise NEW | 983 | Granite | Granite |
474 | Rouge rubis | Ruby red | 988 | Basalte | Basalt |
620 | Émeraude | Emerald | 994 | Agate STOP | Agate STOP |
721 | Ambre | Amber | |||
900 | Violet NEW | Violet NEW |
Le phosphorescent accumule de l’énergie à la lumière et la restitue dans le noir. Les couleurs fluorescentes sont très vives à la lumière naturelle du jour et sont bien visibles à la lumière noire/lumière UV.
Neon light (fluorescent) (093) |
Doll (pain de 500 g) (095) |
||||
n° | Nom français | English name | n° | Nom français | English name |
200 | Bleu | Blue | 010 | Blanc porcelaine | Porcelain white |
400 | Rouge STOP | Red STOP | 042 | Biscuit | Biscuit |
600 | Vert | Green | 425 | Chair | Flesh |
700 | Jaune | Yellow | 744 | Amande | Almond |
752 | Orange | Orange | 807 | Caramel | Caramel |
922 | Fuchsia | Fuchsia | 808 | Nougat | Nougat |
855 | Sun Tan | Sun Tan |
Shiny (098) NEW |
||
n° | Nom français | English name |
50 | Or | Gold |
200 | Bleu | Blue |
276 | Cosmos | Cosmos |
400 | Rouge | Red |
600 | Vert | Green |
630 | Vert canard | Duck green |
900 | Violet | Violet |
962 | Pourpre | Purple |
Tableaux en version imprimable avec colonne supplémentaire pour écrire vos stocks :