La pâte polymère Pardo de VivaDecor se décline en quatre gammes :
- Jewellery clay : couleurs satinées, scintillent légèrement. Plusieurs catégories : gemmes, métalliques, néons et pailletées.
- Art clay : adaptée aux formes fines (filigree).
- Mica clay : contient une grande quantité de micas, idéale pour la technique du mica shift.
- Transparent clay : couleurs pastels transparentes.
Elles se cuisent 30 min à 120°C.
PARDO JEWELRY CLAY |
|||||
Couleurs de pierres gemmes (gemstone colors) |
|||||
n° | Nom français | English name | n° | Nom français | English name |
100 | Blanc | White | 501 | Sodalithe | Sodalite |
103 | Ivoire | Ivory | 502 | Amétrine violette | Ametrine |
201 | Topaze | Topaz | 503 | Jade lavande | Lavenderjade |
203 | Calcite jaune citron | Citrus calcite | 504 | Opale lilas | Lilac opal |
204 | Aventurine jaune | Yellow aventurine | 505 | Améthyste | Amethyst |
301 | Opale de feu orange | Fire opal | 601 | Lapis lazuli | Blue sapphire |
302 | Albâtre rose | Alabaster | 602 | Saphir | Sapphire |
303 | Calcite orange | Orange calcite | 603 | Zircon bleu | Blue zircon |
401 | Rubis | Ruby | 605 | Bleu Angélite | Angelite |
402 | Grenat | Garnet | 606 | Aventurine bleue | Blue aventurine |
406 | Corail | Coral | 607 | Covellite bleue | Covellite |
407 | Rose perle | Pearlrose | 608 | Bleu d’eau | Aqua aura |
408 | Œil de tigre | Tigers eye | 609 | Quartz bleu | Blue crystal |
409 | Calcédoine rose | Rose calcedony | 650 | Turquoise | Turquoise |
410 | Thulite | Thulite | 701 | Jade | Jade |
411 | Opale des Andes | Andean opal | 703 | Olivine | Olivine |
412 | Écume de corail | Coral foam | 704 | Apatite verte | Apatite-green |
413 | Rhodochrosite | Rhodochrosite | 705 | Péridot | Peridot |
415 | Obsidienne | Obsidian | 706 | Amazonite | Amazonite |
416 | Rhodonite | Rhodonite | 707 | Bois fossilisé | Fossilized wood |
417 | Tourmaline rose | Turmaline rose | 708 | Calcite verte | Green calcite |
418 | Opale de feu rouge | Red fire opal | 801 | Onyx | Onyx |
Couleurs métalliques (metallic colors) |
|||||
n° | Nom français | English name | n° | Nom français | English name |
803 | Jaspe gris | Grey jasper | 904 | Or | Gold |
901 | Argent | Silver | 905 | Nacre | Mother-of-pearl |
902 | Platine | Platinum | 907 | Bronze | Bronze |
903 | Cuivre | Copper | 908 | Or antique | Old gold |
Couleurs néons (neon colors) |
|||||
931 | Luminescent | Luminescent | 934 | Jaune néon | Neon yellow |
932 | Vert néon | Neon green | 935 | Rose néon | Neon pink |
933 | Orange néon | Neon orange | |||
Avec paillettes argentées (with silver glitter) | Avec paillettes dorées (with gold glitter) | ||||
911 | Amazonite | Amazonite | 915 | Olivine | Olivine |
912 | Calcite orange | Orange calcite | 921 | Agate | Agate |
913 | Jade lavande | Lavender jade | 922 | Corail | Coral |
914 | Améthyste | Amethyst | 923 | Turquoise | Turquoise |
916 | Onyx | Onyx | |||
917 | Opale de feu | Fire opal | |||
918 | Aventurine | Aventurine |
PARDO ART CLAY |
|||||
n° | Nom français | English name | n° | Nom français | English name |
000 | Translucide | Translucide | 500 | Violet | Violet |
100 | Blanc | White | 501 | Magenta | Magenta |
102 | Beige | Beige | 600 | Bleu | Blue |
200 | Jaune | Yellow | 601 | Cyan | Cyan |
300 | Orange | Orange | 650 | Turquoise | Turquoise |
400 | Rouge | Red | 700 | Vert | Green |
450 | Marron | Brown | 800 | Noir | Black |
PARDO MICA CLAY |
|||||
n° | Nom français | English name | n° | Nom français | English name |
901 | Argent | Silver | 905 | Platine | Platinum |
903 | Cuivre | Copper | 907 | Bronze | Bronze |
904 | Or | Gold |
PARDO TRANSPARENT CLAY |
|||||
n° | Nom français | English name | n° | Nom français | English name |
101 | Agate | Agate | 419 | Rose | Pink |
206 | Jaune | Yellow | 507 | Lilas | Lilac |
306 | Orange | Orange | 613 | Bleu clair | Light blue |
422 | Rouge | Red | 710 | Vert d’eau | Aqua |
Tableaux en version imprimable avec colonne supplémentaire pour écrire vos stocks :